New Subaru for Sale in Whitby
2025 Subaru Ascent Sport 7-Passenger 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $56,874* |
Cash Purchase Price: | $55,874 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Blue |
VIN: | 4S4WMARD7S3405795 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2105024 |
City: | Whitby |
2025 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $40,374 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JF2GUHNC3SH228178 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2104683 |
City: | Whitby |
2025 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $40,374 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JF2GUHNC0SH246699 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2104847 |
City: | Whitby |
2025 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $40,374 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | JF2GUHNC8S8238995 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2104862 |
City: | Whitby |
2025 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $35,574 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | JF2GUADCXS8239011 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2104879 |
City: | Whitby |
2025 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $40,374 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JF2GUHNC6S8236985 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2104875 |
City: | Whitby |
2025 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $32,374 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JF2GUABC8S8258014 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2105007 |
City: | Whitby |
2025 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $35,574 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JF2GUADC0S8257260 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2105017 |
City: | Whitby |
2025 Subaru Crosstrek Wilderness 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,374 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 4S4GUHU63S3743247 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2105041 |
City: | Whitby |
Loading More Vehicles ...
