New Subaru Forester for Sale in Whitby
2026 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,554 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2SLDRC7TH443662 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105751 |
| City: | Whitby |
Whitby Subaru
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,054 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2SLDDC6TH450920 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105831 |
| City: | Whitby |
Whitby Subaru
2026 Subaru Forester Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,054 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2SLDAC3TH457344 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105843 |
| City: | Whitby |
Whitby Subaru
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,054 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Green |
| VIN: | JF2SLDDC5TH456904 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105864 |
| City: | Whitby |
Whitby Subaru
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,054 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Green |
| VIN: | JF2SLDDC1TH458066 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105871 |
| City: | Whitby |
Whitby Subaru
Loading More Vehicles ...






