New Subaru Impreza for Sale in Whitby
2026 Subaru Impreza RS 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $36,409 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Yellow |
| VIN: | JF1GUHJC8T8202185 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105588 |
| City: | Whitby |
Whitby Subaru
2026 Subaru Impreza Convenience 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $30,949 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF1GUABC8T8202502 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105590 |
| City: | Whitby |
Whitby Subaru
2026 Subaru Impreza Touring 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $34,279 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF1GUAFC6T8203349 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105626 |
| City: | Whitby |
Whitby Subaru
2026 Subaru Impreza RS 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $36,409 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Yellow |
| VIN: | JF1GUHJC5T8213998 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105793 |
| City: | Whitby |
Whitby Subaru
2026 Subaru Impreza RS 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $36,409 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF1GUHJC8T8217429 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105842 |
| City: | Whitby |
Whitby Subaru
Loading More Vehicles ...

