New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Whitby
2026 Subaru Impreza RS 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $36,409 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Yellow |
| VIN: | JF1GUHJC8T8202185 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105588 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Impreza Convenience 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $30,949 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF1GUABC8T8202502 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105590 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,454 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JF2GUHBC2T8202032 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105606 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Impreza Touring 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $34,279 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF1GUAFC6T8203349 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105626 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,454 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHDC7T8207577 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105669 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,454 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHBC4T8208933 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105683 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,454 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHBC1T8206086 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105705 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JF2GUHNC1T8206309 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105714 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,454 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHDC9T8209685 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105726 |
| City: | Whitby |
Loading More Vehicles ...








