New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Whitby
2026 Subaru Impreza RS 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $36,409 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Yellow |
| VIN: | JF1GUHJC8T8202185 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105588 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Impreza Convenience 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $30,949 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF1GUABC8T8202502 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105590 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,454 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JF2GUHBC2T8202032 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105606 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Impreza Touring 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $34,279 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF1GUAFC6T8203349 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105626 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,454 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHBC4T8208933 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105683 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JF2GUHNC1T8206309 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105714 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,554 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2SLDRC7TH443662 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105751 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Solterra Luxury w/Black Cladding 4dr All-Wheel Drive
| Selling Price: | $59,049* |
| Cash Purchase Price: | $55,049 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JTMADAFC5TJ003264 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105762 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Solterra Luxury 4dr All-Wheel Drive
| Selling Price: | $58,349* |
| Cash Purchase Price: | $54,349 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| VIN: | JTMADAFC9TJ004188 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105765 |
| City: | Whitby |
Loading More Vehicles ...





