New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Whitby
2026 Subaru Crosstrek e-BOXER Limited Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,454 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JF2GUSND2T8220967 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105870 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUHFC1T8220824 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105886 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUHNCXT8221276 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105881 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sport Red |
| VIN: | JF2GUHFC9T8221381 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105893 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,454 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHBC8T8218185 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105898 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Impreza RS 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $36,409 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF1GUHJC9T8219156 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105906 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JF2GUHFC7T8222870 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105912 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUHNC8T8224404 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105908 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUHFC4T8223331 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105919 |
| City: | Whitby |
Loading More Vehicles ...









