New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Whitby
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUHFC0T8219616 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105922 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sport Red |
| VIN: | JF2GUHFC6T8222665 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105924 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHFC8T8222585 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105945 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHNC3T8225220 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105944 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUHNC0T8225336 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105948 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,454 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JF2GUHBC9T8218258 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105946 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHNC7T8223678 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105950 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHNC5T8224649 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105955 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,054 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2SLDDC5TH458605 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2105967 |
| City: | Whitby |
Loading More Vehicles ...











