New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Whitby
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHNC4T8227221 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2106032 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,454 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHBC0T8215443 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2106031 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHNCXT8227563 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2106033 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,954 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHFC2T8222338 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2106041 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,454 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JF2GUHBC6T8230707 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2106047 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,454 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHBC7T8231025 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2106052 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru Impreza RS 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $36,409 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF1GUHJC9T8230139 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2106051 |
| City: | Whitby |
2026 Subaru BRZ Sport-tech 2dr Coupe
| Cash Purchase Price: | $40,549 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Coupe |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sport Blue |
| VIN: | JF1ZDBE15T8701041 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Stock #: | 2106056 |
| City: | Whitby |
Loading More Vehicles ...









